Vessel Movements Daily Bulletin
Vessel arrivals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
30/03/2025 | |||||||||||
2025/70388 | CARLOTA B | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | BARCELONA | Santa Cruz de Tenerife-C | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/80020 | RIO TIETAR | ESPAÑA | 0 | 18.1 | .9 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80022 | RIO BERNESGA | ESPAÑA | 0 | 17.3 | .7 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/90076 | MARIETJE MARSILLA | HOLANDA | 54 | 126.13 | 6.98 | GDANSK | A Órdenes | CABEZUELA OESTE | 2-9 | AGENCIA M.PORTILLO CADIZ S.L. | |
31/03/2025 | |||||||||||
2025/70405 | NIEVES B | PORTUGAL | 103 | 151.72 | 8 | Valencia | Santa Cruz de Tenerife-C | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70415 | WEC CORNEILLE | PORTUGAL | 100 | 134.44 | 8.71 | SINES | Valencia | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70440 | CIUDAD DE VALENCIA | ITALIA | 326 | 203.28 | 6.55 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)-C | DE LA LIBERTAD RAMPA Nº4 | 1-12 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70441 | VB SIDI | ESPAÑA | 5 | 33.46 | 3.56 | Valencia | Valencia | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
2025/70445 | V.B. TITAN | ESPAÑA | 6 | 32 | 7 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
2025/90080 | POESTELLA | SINGAPUR | 73 | 109.9 | 7.3 | ARZEW | DAGENHAM | CABEZUELA SUR INST. ESP.GRANEL LIQUIDO | |||
2025/90082 | NORMA | MALTA | 56 | 108.21 | 6.7 | AVEIRO | LIVORNO | CABEZUELA SUR | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. |
Showing 1 to 11 of 11 entries
Vessels operating | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70060 | EXPLORA II | MALTA | 636 | 245 | 7.09 | LISBOA | MALAGA | ALFONSO XIII | 16-31 | ||
2025/70102 | SALVAMAR SUHAIL | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PUERTO AMERICA | |||
2025/70229 | SEVEN SEAS SPLENDOR | IS. MARSHALL | 562 | 223.88 | 7.2 | LISBOA | GIBRALTAR | CIUDAD | 2-17 | ||
2025/70447 | LA BELLE DE CADIX | BELGICA | 20 | 103.3 | 1.6 | SEVILLA | SEVILLA | REINA VICTORIA | 5-10 | LAMAIGNERE SHIPPING S.L. | |
2025/90051 | IRON LADY | MALTA | 428 | 200.3 | 10.1 | ROTTERDAM | KOBENHAVN | DRAGADOS OFF-SHORE | 0-0 | ALMUINA S.A. | |
2025/90075 | GEORGIOS ALEXIOS | IS. MARSHALL | 38 | 90 | 6.13 | ORAN | ANTALYA | CABEZUELA OESTE | 11-16 | ESTIBADORA GADITANA A.I.E |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Vessel departures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
30/03/2025 | |||||||||||
2025/70060 | EXPLORA II | MALTA | 636 | 245 | 7.09 | LISBOA | MALAGA | ALFONSO XIII | 16-31 | ||
31/03/2025 | |||||||||||
2025/70229 | SEVEN SEAS SPLENDOR | IS. MARSHALL | 562 | 223.88 | 7.2 | LISBOA | GIBRALTAR | CIUDAD | 2-17 | ||
2025/70388 | CARLOTA B | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | BARCELONA | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70415 | WEC CORNEILLE | PORTUGAL | 100 | 134.44 | 8.71 | SINES | VALENCIA | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70447 | LA BELLE DE CADIX | BELGICA | 20 | 103.3 | 1.6 | SEVILLA | SEVILLA | REINA VICTORIA | 5-10 | LAMAIGNERE SHIPPING S.L. |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Vessels in docks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70313 | MARIA ZAMBRANO | ESPAÑA | 9 | 39.7 | 4.4 | HUELVA | A ÓRDENES | REINA VICTORIA | 5-8 | ||
2025/70417 | SVITZER TIGER | REINO UNIDO | 0 | 1 | 1 | ISTANBUL | LONDON | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/80005 | ISLAND SAPPHIRE | IS. MARSHALL | 50 | 86 | 7.2 | TEMA | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 11-17 | ||
2025/70091 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | A ÓRDENES | LA GALEONA | |||
2025/70090 | KUGIRA DOS | ESPAÑA | 58 | 62 | 2 | CADIZ | A ÓRDENES | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | |||
2025/70111 | DIVERSHIP VI | ESPAÑA | 0 | 12.2 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70112 | OC-TECH HORIZON | ESPAÑA | 0 | 11.6 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70122 | DRACE UNO | ESPAÑA | 7 | 57.7 | 2.54 | HUELVA | HUELVA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70124 | DRACOC NOVENO | ESPAÑA | 8 | 59.4 | 3.4 | HUELVA | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/60001 | JOSEFA PEREZ | ESPAÑA | 5 | 59.56 | 3.25 | BARCELONA | BARCELONA | A.EXTERIOR |
Showing 1 to 10 of 16 entries
Buques en instalaciones de Navantia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
70126 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | |||
70143 | MARIA DOLORES | MALTA | 30 | 68.4 | 2.6 | TARIFA | TARIFA | NAVANTIA SAN FERNANDO | 0-0 | ||
70144 | ALLURE OF THE SEAS | GRAN BAHAMAS | 2253 | 360 | 9.3 | BARCELONA | BARCELONA | NAVANTIA CADIZ DIQUE SECO | 0-0 | BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. | |
70194 | WIND SPIRIT | GRAN BAHAMAS | 57 | 134.02 | 4.1 | LISBOA | LISBOA | NAVANTIA CADIZ NTRA. SEÑORA ROSARIO | 0-0 | BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. | |
70363 | REGINA BALTICA | CHIPRE | 183 | 145 | 5.51 | Valencia | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
70404 | ROSALIND FRANKLIN | CHIPRE | 245 | 151.2 | 6.2 | LE HAVRE | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
90016 | H-407 | PANAMA | 91 | 122 | 5.8 | ROTTERDAM | ROTTERDAM | NAVANTIA PUERTO REAL | 0-0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Inside operating vessels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70092 | BAHIA CADIZ CUARTO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70094 | BAHIA CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70096 | BAHIA CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70097 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70105 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70106 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70107 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70108 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70109 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70110 | OBAMA | ESPAÑA | 1 | 19.95 | 2.3 | CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Showing 1 to 10 of 16 entries
Tugs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70083 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70084 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70085 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70086 | VB ALMERIA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70336 | VB FLAMINGO | ESPAÑA | 3 | 30.99 | 3.6 | CEUTA | CEUTA | PESQUERO LEVANTE | 21-29 |
Showing 1 to 5 of 5 entries