Vessel Movements Daily Bulletin
Vessel arrivals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
03/05/2025 | |||||||||||
2025/70516 | DREAM | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA | 31-40 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70541 | TINA | HOLANDA | 75 | 137.5 | 7.47 | MALAGA | Valencia | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/80020 | RIO TIETAR | ESPAÑA | 0 | 18.1 | .9 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80022 | RIO BERNESGA | ESPAÑA | 0 | 17.3 | .7 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80028 | RIO SEGURA | ESPAÑA | 17 | 73 | 4 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80033 | MH SHOGUN | IS. MARSHALL | 122 | 143.02 | 9.72 | HUELVA | ROTTERDAM | PONIENTE | 2-10 | OLIVIA UCO STORAGE, S.L. UNIPERSONAL | |
2025/80034 | NCC QAMAR | ARABIA SAUDI | 297 | 183 | 12.3 | HUELVA | BILBAO | BAHIA 2ª ZONA-ZONA FRANCA | |||
2025/90103 | MITTELPLATE | REINO UNIDO | 24 | 86 | 5.3 | HELSINKI | A Órdenes | NAVANTIA PUERTO REAL | 0-0 | NAVANTIA S.A. S.M.E. | |
2025/90105 | TOPAZ KAMA | IS. MARSHALL | 32 | 123 | 3 | PAPENBURG | PAPENBURG | DRAGADOS OFF-SHORE | 0-0 | VAPORES SUARDIAZ SUR_ATLANT.SL | |
04/05/2025 | |||||||||||
2025/70533 | SANTUCA B | PORTUGAL | 75 | 137.5 | 7.46 | ALICANTE | Santa Cruz de Tenerife-C | REINA SOFIA | 31-40 | ||
2025/70566 | LA BELLE DE CADIX | BELGICA | 20 | 103.3 | 1.6 | SEVILLA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | 5-10 | LAMAIGNERE SHIPPING S.L. | |
2025/60015 | LA BELLE DE CADIX | BELGICA | 20 | 103.3 | 1.6 | CADIZ | SEVILLA | A.EXTERIOR | 15-25 | LAMAIGNERE SHIPPING S.L. |
Showing 1 to 12 of 12 entries
Vessels operating | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70102 | SALVAMAR SUHAIL | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PUERTO AMERICA | |||
2025/70481 | SYLVIA EARLE | GRAN BAHAMAS | 81 | 104.4 | 5.3 | SEVILLA | MALAGA | CIUDAD | 3-11 | ||
2025/70542 | ARIES J | PORTUGAL | 106 | 151.72 | 8 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | SETUBAL | REINA SOFIA | 34-43 | ||
2025/70548 | VILLA DE TAZACORTE | ESPAÑA | 310 | 209 | 7.1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº3 | 34-45 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70549 | CIUDAD DE IBIZA | ESPAÑA | 167 | 159.7 | 6.2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº1 | 11-21 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70552 | VOLCAN DE TINAMAR | ESPAÑA | 295 | 175.7 | 6.4 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | DE LA LIBERTAD RAMPA Nº4 | 1-12 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/80035 | CELAL SAHIN | PANAMA | 30 | 91.45 | 5.8 | SEVILLA | CASABLANCA | PONIENTE | 10-17 | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | |
2025/90092 | STAR SAPPHIRE | IS. MARSHALL | 441 | 229 | 14.45 | SAN LORENZO | A ÓRDENES | CABEZUELA OESTE | 1-12 | ESTIBADORA GADITANA A.I.E | |
2025/90103 | MITTELPLATE | REINO UNIDO | 24 | 86 | 5.3 | HELSINKI | A ÓRDENES | BAHIA 2ª ZONA - CABEZUELA |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Vessel departures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
03/05/2025 | |||||||||||
2025/70481 | SYLVIA EARLE | GRAN BAHAMAS | 81 | 104.4 | 5.3 | SEVILLA | MALAGA | CIUDAD | 3-11 | ||
2025/70541 | TINA | HOLANDA | 75 | 137.5 | 7.47 | MALAGA | VALENCIA | REINA SOFIA | 34-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70542 | ARIES J | PORTUGAL | 106 | 151.72 | 8 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | SETUBAL | REINA SOFIA | 34-43 | ||
2025/70548 | VILLA DE TAZACORTE | ESPAÑA | 310 | 209 | 7.1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº3 | 34-45 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70552 | VOLCAN DE TINAMAR | ESPAÑA | 295 | 175.7 | 6.4 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | DE LA LIBERTAD RAMPA Nº4 | 1-12 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/80034 | NCC QAMAR | ARABIA SAUDI | 297 | 183 | 12.3 | HUELVA | BILBAO | PONIENTE | 2-13 | OLIVIA UCO STORAGE, S.L. UNIPERSONAL | |
04/05/2025 | |||||||||||
2025/70516 | DREAM | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA | 31-40 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70566 | LA BELLE DE CADIX | BELGICA | 20 | 103.3 | 1.6 | SEVILLA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | 5-10 | LAMAIGNERE SHIPPING S.L. |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Vessels in docks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70126 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | DE LAS AMÉRICAS | 1-5 | ||
2025/70417 | SVITZER TIGER | REINO UNIDO | 0 | 1 | 1 | ISTANBUL | LONDON | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/70545 | MARIA ZAMBRANO | ESPAÑA | 9 | 39.7 | 4.4 | HUELVA | A ÓRDENES | EXTERIOR PTO.AMERICA | 5-9 | ||
2025/80005 | ISLAND SAPPHIRE | IS. MARSHALL | 50 | 86 | 7.2 | TEMA | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 11-17 | ||
2025/80036 | EN AVANT 26 | HOLANDA | 4 | 33 | 4 | ALGECIRAS | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 1-4 | ||
2025/70091 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | A ÓRDENES | LA GALEONA | 16-22 | ||
2025/70477 | ABEL MATUTES | ESPAÑA | 297 | 190.5 | 6.3 | PALMA DE MALLORCA | A ÓRDENES | LA GALEONA | 2-11 | ||
2025/70090 | KUGIRA DOS | ESPAÑA | 58 | 62 | 2 | CADIZ | A ÓRDENES | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | |||
2025/70111 | DIVERSHIP VI | ESPAÑA | 0 | 12.2 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70112 | OC-TECH HORIZON | ESPAÑA | 0 | 11.6 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Showing 1 to 10 of 16 entries
Buques en instalaciones de Navantia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
70404 | ROSALIND FRANKLIN | CHIPRE | 245 | 151.2 | 6.2 | LE HAVRE | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ DIQUE SECO | 0-0 | ||
70479 | CARNIVAL MIRACLE | PANAMA | 856 | 292 | 7.8 | MIAMI | MIAMI | NAVANTIA CADIZ NTRA. SEÑORA ROSARIO | 0-0 | ||
70480 | MEGA REGINA | ITALIA | 378 | 175.7 | 6.78 | TOULON | TOULON | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
70492 | THE WORLD | GRAN BAHAMAS | 432 | 196.35 | 7.07 | CASABLANCA | ALMERIA | NAVANTIA CADIZ DIQUE SECO | 0-0 | ||
90084 | STRALSUND | DESCONOCIDO | 0 | 1 | 1 | VLISSINGEN | A Órdenes | NAVANTIA PUERTO REAL |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Inside operating vessels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70092 | BAHIA CADIZ CUARTO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70094 | BAHIA CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70096 | BAHIA CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70097 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70105 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70106 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70107 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70108 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70109 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70110 | OBAMA | ESPAÑA | 1 | 19.95 | 2.3 | CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Showing 1 to 10 of 16 entries
Tugs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70083 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70084 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70085 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70086 | VB ALMERIA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70336 | VB FLAMINGO | ESPAÑA | 3 | 30.99 | 3.6 | CEUTA | CEUTA | PESQUERO LEVANTE | 21-29 | ||
2025/70441 | VB SIDI | ESPAÑA | 5 | 33.46 | 3.56 | VALENCIA | VALENCIA | PESQUERO LEVANTE | 26-29 |
Showing 1 to 6 of 6 entries