Contenedores
El tráfico de contenedores dispone en la actualidad de una terminal de 195.000 metros cuadrados de superficie, con 600 metros de línea de atraque y 11,5 metros de calado. Está equipada con 3 grúas portacontenedores de 40 toneladas con una capacidad para mover alrededor de 200.000 Teus anuales.
La proximidad del Puesto de Control Fronterizo (PCF) agiliza el despacho aduanero y el movimiento de entrada y salida de contenedores.
Ya construida y actualmente ultimando su entrada en servicio la nueva terminal de contenedores es la piedra angular del futuro Puerto de la Bahía de Cádiz. Localizada en el área geoestratégica del Estrecho de Gibraltar, con desviación 0 de la mayor ruta marítima mundial, pone a disposición de este tráfico 1.000 metros de línea de atraque con 16 metros de calado y una superficie de 39 hectáreas, en dos fases. En una tercera, la línea de atraque se incrementa en 715 metros y la superficie asciende a 46 hectáreas.
Su objetivo primordial es potenciar el tráfico de contenedores con una terminal moderna y preparada para acoger a grandes buques. Contará con más calado y superficie que la actual y consolidará al puerto como motor socioeconómico.
Una conexión terrestre directa con vías de alta capacidad y acceso ferroviario, más unos servicios portuarios y una cuenta de escala competitiva, completan una oferta capaz de satisfacer todas las necesidades del exigente comercio.
Consignatario | MEDITERRANEAN SHIPPING Co. CÁDIZ Avda. de la Ilustración, 6 11011 CÁDIZ |
---|---|
Naviera representada | MEDITERRANEAN SHIPPING Co. GENEVE |
Tipo de buques | Contenedor |
Nombre de los buques | WEC MONDRIAN, MSC MARTINA, PERSEUS |
Frecuencia | 1 escala por semana |
Puerto de escala | Barcelona – Casablanca – Cascais – Puerto Marín – Sines – Valencia |
Otros puertos conectados | Resto del mundo |
Consignatario |
Marítima del Mediterráneo Vía de Andorra,s/n, EDIFICIO Melkart. Rec.Int.Zona Franca 11011 CÁDIZ |
---|---|
Naviera representada | Containership CMA CGM, SAU |
Tipo de buques | Contenedor |
Nombre de los buques | PHILEMON, HEINRICH SCHEEPERS. KOUROU,HENNEKE RAMBOW, CARAT, RUTH, EXTERNO, OPDR CANARIAS, OPDR ANDALUCIA, CONMAR AVENUE , EXPANSA, LINDAUNIS, X-PRESS AGILITY,CHRISTINA, CMA CGM MURCIA, PAVO J, CMA CGM GALICIA, ELBSTROM, SKYLIGHT |
Frecuencia | 3 escalas por semana |
Puerto de escala | Hamburgo, Rotterdam, Tilbury, Algeciras, Las Palmas de G.Canaria, Sta, Cruz de Tenerife, Casablanca, Gibraltar, Cartagena, Cádiz, Huelva, Setubal, Lisboa, Tánger y Ferrol |
Otros puertos conectados | Resto del mundo |
Consignatario |
MILLER Y CIA Avda.del Puerto,1-6ºB |
---|---|
Naviera representada | BOLUDA LINES |
Tipo de buques | Contenedor |
Nombre de los buques | CHARO B, BEATRIZ B, MARIELYST,VERONICA B,LOLA B,KARIN SCHEPERS, DORIS SCHEPERS, FENJA JOSITA B, VIOLETA B, RS LISA, CANDELARIA B, AVILA |
Frecuencia | 1 escala diaria |
Puerto de escala | Las Palmas de G. Canaria, S.C. De Tenerife, S.C De La Palma, Villagarcía, Bilbao, Leixoes, Sevilla |
Otros puertos conectados |
Consignatario |
NEXT MARTIME,S.L.U P.E. MARISMAS DE PALMONES,TORRES HERCULES, T. B 7ª. 11379 LOS BARRIOS (CADIZ) |
---|---|
Naviera representada | ELLERMAN CITY LINERS |
Tipo de buques | Contenedor |
Nombre de los buques | KRISTIN SCHEPERS |
Frecuencia | 1 escala quincenal |
Puertos de escala | Cádiz, Aveiro, Setubal, Teesport, Tilbury y Rotterdam |
Otros puertos conectados |