Boletín diario de movimiento de buques
Entradas anunciadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
11/04/2025 | |||||||||||
2025/70484 | NAPOLI | PANAMA | 214 | 175.08 | 6.5 | Santa Cruz de Tenerife-C | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº1 | 11-21 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70486 | VOLCAN DE TINAMAR | ESPAÑA | 295 | 175.7 | 6.4 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | DE LA LIBERTAD RAMPA Nº4 | 1-12 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/80020 | RIO TIETAR | ESPAÑA | 0 | 18.1 | .9 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80022 | RIO BERNESGA | ESPAÑA | 0 | 17.3 | .7 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80028 | RIO SEGURA | ESPAÑA | 17 | 73 | 4 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/90077 | ALEXANDER | ANTIGUA Y BARBUDA | 47 | 116.08 | 6.3 | MÄNTYLUOTO | NUAKCHOTT | CABEZUELA SUR | 3-10 | ESTIBADORA GADITANA A.I.E | |
12/04/2025 | |||||||||||
2025/70146 | WIND SURF | GRAN BAHAMAS | 147 | 187.2 | 5.01 | LISBOA | GIBRALTAR | CIUDAD | 3-16 | BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. | |
2025/70425 | CMA CGM GOYA | PORTUGAL | 77 | 141.6 | 7.3 | Santa Cruz de Tenerife-C | HUELVA | REINA SOFIA | 31-40 | ||
2025/70434 | DREAM | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA | 31-40 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70479 | CARNIVAL MIRACLE | PANAMA | 856 | 292 | 7.8 | MIAMI | MIAMI | NAVANTIA CADIZ NTRA. SEÑORA ROSARIO | 0-0 | ||
2025/70482 | NORWEGIAN STAR | GRAN BAHAMAS | 917 | 294.13 | 8.62 | LISBOA | MALAGA | ALFONSO XIII | 12-30 | ||
2025/70493 | LA BELLE DE CADIX | BELGICA | 20 | 103.3 | 1.6 | CADIZ | SEVILLA | REINA VICTORIA | 5-10 | LAMAIGNERE SHIPPING S.L. |
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros
Buques en operaciones | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70102 | SALVAMAR SUHAIL | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PUERTO AMERICA | |||
2025/70395 | QUEEN VICTORIA | BERMUDAS | 907 | 294 | 7.9 | MALAGA | LISBOA | ALFONSO XIII | 12-30 | ||
2025/70435 | MEANDI | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | ALICANTE | REINA SOFIA | 32-41 | ||
2025/70485 | CIUDAD DE IBIZA | ESPAÑA | 167 | 159.7 | 6.2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº3 | 35-45 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/90051 | IRON LADY | MALTA | 428 | 200.3 | 10.1 | ROTTERDAM | KOBENHAVN | DRAGADOS OFF-SHORE | 0-0 | ALMUINA S.A. |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
Salidas previstas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
11/04/2025 | |||||||||||
2025/70395 | QUEEN VICTORIA | BERMUDAS | 907 | 294 | 7.9 | MALAGA | LISBOA | ALFONSO XIII | 12-30 | ||
12/04/2025 | |||||||||||
2025/70425 | CMA CGM GOYA | PORTUGAL | 77 | 141.6 | 7.3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | HUELVA | REINA SOFIA | 31-40 | ||
2025/70435 | MEANDI | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | ALICANTE | REINA SOFIA | 32-41 | ||
2025/70482 | NORWEGIAN STAR | GRAN BAHAMAS | 917 | 294.13 | 8.62 | LISBOA | MALAGA | ALFONSO XIII | 12-30 | ||
2025/70484 | NAPOLI | PANAMA | 214 | 175.08 | 6.5 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº1 | 11-21 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70485 | CIUDAD DE IBIZA | ESPAÑA | 167 | 159.7 | 6.2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº3 | 35-45 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70486 | VOLCAN DE TINAMAR | ESPAÑA | 295 | 175.7 | 6.4 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | DE LA LIBERTAD RAMPA Nº4 | 1-12 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70488 | W MAGIC | MALTA | 3 | 44.3 | 1 | IJMUIDEN | BALZAN | REINA VICTORIA | 6-9 |
Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros
Buques en dársenas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70313 | MARIA ZAMBRANO | ESPAÑA | 9 | 39.7 | 4.4 | HUELVA | A ÓRDENES | REINA VICTORIA | 5-8 | ||
2025/70417 | SVITZER TIGER | REINO UNIDO | 0 | 1 | 1 | ISTANBUL | LONDON | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/70488 | W MAGIC | MALTA | 3 | 44.3 | 1 | IJMUIDEN | BALZAN | REINA VICTORIA | 6-9 | ||
2025/80005 | ISLAND SAPPHIRE | IS. MARSHALL | 50 | 86 | 7.2 | TEMA | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 11-17 | ||
2025/70091 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | A ÓRDENES | LA GALEONA | |||
2025/70477 | ABEL MATUTES | ESPAÑA | 297 | 190.5 | 6.3 | PALMA DE MALLORCA | A ÓRDENES | LA GALEONA | 2-11 | ||
2025/70090 | KUGIRA DOS | ESPAÑA | 58 | 62 | 2 | CADIZ | A ÓRDENES | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | |||
2025/70111 | DIVERSHIP VI | ESPAÑA | 0 | 12.2 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70112 | OC-TECH HORIZON | ESPAÑA | 0 | 11.6 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70122 | DRACE UNO | ESPAÑA | 7 | 57.7 | 2.54 | HUELVA | HUELVA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 18 registros
Buques en instalaciones de Navantia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
70126 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | |||
70143 | MARIA DOLORES | MALTA | 30 | 68.4 | 2.6 | TARIFA | TARIFA | NAVANTIA SAN FERNANDO | 0-0 | ||
70404 | ROSALIND FRANKLIN | CHIPRE | 245 | 151.2 | 6.2 | LE HAVRE | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ DIQUE SECO | 0-0 | ||
70441 | VB SIDI | ESPAÑA | 5 | 33.46 | 3.56 | Valencia | Valencia | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
70445 | V.B. TITAN | ESPAÑA | 6 | 32 | 7 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
70480 | MEGA REGINA | ITALIA | 378 | 175.7 | 6.78 | TOULON | TOULON | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
90016 | H-407 | PANAMA | 91 | 122 | 5.8 | ROTTERDAM | ROTTERDAM | NAVANTIA PUERTO REAL | 0-0 | ||
90084 | STRALSUND | DESCONOCIDO | 0 | 1 | 1 | VLISSINGEN | A Órdenes | NAVANTIA PUERTO REAL |
Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros
Buques en tráfico interior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70092 | BAHIA CADIZ CUARTO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70094 | BAHIA CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70096 | BAHIA CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70097 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70105 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70106 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70107 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70108 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70109 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70110 | OBAMA | ESPAÑA | 1 | 19.95 | 2.3 | CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 16 registros
Servicio de remolcadores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70083 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70084 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70085 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70086 | VB ALMERIA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70336 | VB FLAMINGO | ESPAÑA | 3 | 30.99 | 3.6 | CEUTA | CEUTA | PESQUERO LEVANTE | 21-29 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
Servicio de amarre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70117 | MARINA CHICA | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70118 | SANDRO UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros