Vessel Movements Daily Bulletin
Vessel arrivals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
02/04/2025 | |||||||||||
2025/80020 | RIO TIETAR | ESPAÑA | 0 | 18.1 | .9 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80022 | RIO BERNESGA | ESPAÑA | 0 | 17.3 | .7 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/90080 | POESTELLA | SINGAPUR | 73 | 109.9 | 7.3 | ARZEW | DAGENHAM | CABEZUELA OESTE | 1-7 | ||
03/04/2025 | |||||||||||
2025/70408 | CANDELARIA B | PORTUGAL | 75 | 137.5 | 7.46 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA | 32-41 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70426 | COSTA FASCINOSA | ITALIA | 1133 | 289.58 | 8.3 | Santa Cruz de Tenerife-C | BARCELONA | ALFONSO XIII | 13-31 | ||
2025/70472 | NAPOLI | PANAMA | 214 | 175.08 | 6.5 | LA SEYNE-SUR-MER | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº1 | 12-21 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/90081 | AAL KOBE | LIBERIA | 239 | 193.81 | 11.2 | ANTWERPEN | A Órdenes | CABEZUELA OESTE | 7-16 | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Vessels operating | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70102 | SALVAMAR SUHAIL | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PUERTO AMERICA | |||
2025/70415 | WEC CORNEILLE | PORTUGAL | 100 | 134.44 | 8.71 | SINES | VALENCIA | REINA SOFIA | 32-41 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70419 | COSTA FORTUNA | ITALIA | 1027 | 272.2 | 8.2 | MALAGA | LISBOA | ALFONSO XIII | 13-30 | ||
2025/70420 | CRYSTAL SERENITY | GRAN BAHAMAS | 689 | 250 | 7.6 | LISBOA | MALAGA | CIUDAD | 3-20 | ||
2025/90051 | IRON LADY | MALTA | 428 | 200.3 | 10.1 | ROTTERDAM | KOBENHAVN | DRAGADOS OFF-SHORE | 0-0 | ALMUINA S.A. | |
2025/90083 | NAVIG8 EXECUTIVE | LIBERIA | 304 | 183 | 1 | ANTWERPEN | A ÓRDENES | CABEZUELA SUR | 10-20 | VAPORES SUARDIAZ SUR_ATLANT.SL |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Vessel departures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
02/04/2025 | |||||||||||
2025/70415 | WEC CORNEILLE | PORTUGAL | 100 | 134.44 | 8.71 | SINES | VALENCIA | REINA SOFIA | 32-41 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70419 | COSTA FORTUNA | ITALIA | 1027 | 272.2 | 8.2 | MALAGA | LISBOA | ALFONSO XIII | 13-30 | ||
2025/70420 | CRYSTAL SERENITY | GRAN BAHAMAS | 689 | 250 | 7.6 | LISBOA | MALAGA | CIUDAD | 3-20 | ||
03/04/2025 | |||||||||||
2025/70426 | COSTA FASCINOSA | ITALIA | 1133 | 289.58 | 8.3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | BARCELONA | ALFONSO XIII | 13-31 | ||
2025/90083 | NAVIG8 EXECUTIVE | LIBERIA | 304 | 183 | 1 | ANTWERPEN | A ÓRDENES | CABEZUELA SUR | 10-20 | VAPORES SUARDIAZ SUR_ATLANT.SL |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Vessels in docks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70313 | MARIA ZAMBRANO | ESPAÑA | 9 | 39.7 | 4.4 | HUELVA | A ÓRDENES | REINA VICTORIA | 5-8 | ||
2025/70417 | SVITZER TIGER | REINO UNIDO | 0 | 1 | 1 | ISTANBUL | LONDON | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/80005 | ISLAND SAPPHIRE | IS. MARSHALL | 50 | 86 | 7.2 | TEMA | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 11-17 | ||
2025/70091 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | A ÓRDENES | LA GALEONA | |||
2025/70090 | KUGIRA DOS | ESPAÑA | 58 | 62 | 2 | CADIZ | A ÓRDENES | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | |||
2025/70111 | DIVERSHIP VI | ESPAÑA | 0 | 12.2 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70112 | OC-TECH HORIZON | ESPAÑA | 0 | 11.6 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70122 | DRACE UNO | ESPAÑA | 7 | 57.7 | 2.54 | HUELVA | HUELVA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70124 | DRACOC NOVENO | ESPAÑA | 8 | 59.4 | 3.4 | HUELVA | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/60001 | JOSEFA PEREZ | ESPAÑA | 5 | 59.56 | 3.25 | BARCELONA | BARCELONA | A.EXTERIOR |
Showing 1 to 10 of 15 entries
Buques en instalaciones de Navantia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
70126 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | |||
70143 | MARIA DOLORES | MALTA | 30 | 68.4 | 2.6 | TARIFA | TARIFA | NAVANTIA SAN FERNANDO | 0-0 | ||
70144 | ALLURE OF THE SEAS | GRAN BAHAMAS | 2253 | 360 | 9.3 | BARCELONA | BARCELONA | NAVANTIA CADIZ DIQUE SECO | 0-0 | BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. | |
70194 | WIND SPIRIT | GRAN BAHAMAS | 57 | 134.02 | 4.1 | LISBOA | LISBOA | NAVANTIA CADIZ NTRA. SEÑORA ROSARIO | 0-0 | BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. | |
70363 | REGINA BALTICA | CHIPRE | 183 | 145 | 5.51 | Valencia | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
70404 | ROSALIND FRANKLIN | CHIPRE | 245 | 151.2 | 6.2 | LE HAVRE | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
70441 | VB SIDI | ESPAÑA | 5 | 33.46 | 3.56 | Valencia | Valencia | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
70445 | V.B. TITAN | ESPAÑA | 6 | 32 | 7 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
90016 | H-407 | PANAMA | 91 | 122 | 5.8 | ROTTERDAM | ROTTERDAM | NAVANTIA PUERTO REAL | 0-0 | ||
90084 | STRALSUND | DESCONOCIDO | 0 | 1 | 1 | VLISSINGEN | A Órdenes | NAVANTIA PUERTO REAL |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Inside operating vessels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70092 | BAHIA CADIZ CUARTO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70094 | BAHIA CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70096 | BAHIA CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70097 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70105 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70106 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70107 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70108 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70109 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70110 | OBAMA | ESPAÑA | 1 | 19.95 | 2.3 | CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Showing 1 to 10 of 16 entries
Tugs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70083 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70084 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70085 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70086 | VB ALMERIA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70336 | VB FLAMINGO | ESPAÑA | 3 | 30.99 | 3.6 | CEUTA | CEUTA | PESQUERO LEVANTE | 21-29 |
Showing 1 to 5 of 5 entries