Boletín diario de movimiento de buques
Entradas anunciadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
08/05/2025 | |||||||||||
2025/70535 | CANDELARIA B | PORTUGAL | 75 | 137.5 | 7.46 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA | 31-40 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/70572 | SPIRIT OF THE C S | JAMAICA | 7 | 63.98 | 3.8 | PONTA DELGADA | ALGECIRAS | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/80020 | RIO TIETAR | ESPAÑA | 0 | 18.1 | .9 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80022 | RIO BERNESGA | ESPAÑA | 0 | 17.3 | .7 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80028 | RIO SEGURA | ESPAÑA | 17 | 73 | 4 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | |||
2025/80037 | SCHOKLAND | HOLANDA | 27 | 89.98 | 5.15 | HUSØY - KARMØY | A Órdenes | PONIENTE | 7-13 | ||
2025/60016 | REEF CHIEF | ISLAS CAIMAN | 5 | 49.09 | 2.31 | GIBRALTAR | PORTO | PUERTO SHERRY | 0-0 | ||
2025/60018 | ALASKA PRIMERO | ESPAÑA | 5 | 57.8 | 2.45 | ALGECIRAS | ADRA | A.EXTERIOR | 9-13 | ||
09/05/2025 | |||||||||||
2025/70439 | FLEURTJE | PANAMA | 3 | 52.06 | 4.63 | TORREVIEJA | A Órdenes | NAVANTIA SAN FERNANDO | 0-0 | ||
2025/70536 | SANTUCA B | PORTUGAL | 75 | 137.5 | 7.46 | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | Santa Cruz de Tenerife-C | REINA SOFIA | 31-40 | ||
2025/70569 | VILLA DE TAZACORTE | ESPAÑA | 310 | 209 | 7.1 | GIBRALTAR | Santa Cruz de Tenerife-C | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº3 | 34-45 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/70570 | VOLCAN DE TINAMAR | ESPAÑA | 295 | 175.7 | 6.4 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | DE LA LIBERTAD RAMPA Nº4 | 1-12 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/60017 | ANTIGNANO | ESPAÑA | 5 | 59.24 | 1.63 | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
2025/90107 | LANGEOOG | ANTIGUA Y BARBUDA | 46 | 108.14 | 6.5 | ANTWERPEN | A Órdenes | CABEZUELA SUR | 14-20 | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | |
2025/90108 | SCHOKLAND | HOLANDA | 27 | 89.98 | 5.15 | HAUGESUND | FERROL | CABEZUELA SUR | 8-14 | ||
2025/90111 | POESTELLA | SINGAPUR | 73 | 109.9 | 7.3 | GIBRALTAR | DOUALA | CABEZUELA OESTE |
Mostrando registros del 1 al 16 de un total de 16 registros
Buques en operaciones | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70102 | SALVAMAR SUHAIL | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PUERTO AMERICA | |||
2025/70549 | CIUDAD DE IBIZA | ESPAÑA | 167 | 159.7 | 6.2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | MARQUES DE COMILLAS | 11-21 | TERM.CARGA RODADA CANARIAS SA | |
2025/80034 | NCC QAMAR | ARABIA SAUDI | 297 | 183 | 12.3 | HUELVA | BILBAO | PONIENTE | 3-16 | OLIVIA UCO STORAGE, S.L. UNIPERSONAL | |
2025/90110 | FENNO SWAN | MALTA | 33 | 100 | 6 | TARRAGONA | LIVORNO | CABEZUELA SUR | 3-9 | OP TRADE, S.L. |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
Salidas previstas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
09/05/2025 | |||||||||||
2025/70535 | CANDELARIA B | PORTUGAL | 75 | 137.5 | 7.46 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA | 31-40 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
2025/80037 | SCHOKLAND | HOLANDA | 27 | 89.98 | 5.15 | HUSØY - KARMØY | A ÓRDENES | PONIENTE | 7-13 | ||
2025/90107 | LANGEOOG | ANTIGUA Y BARBUDA | 46 | 108.14 | 6.5 | ANTWERPEN | A ÓRDENES | CABEZUELA SUR | 14-20 | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | |
2025/90108 | SCHOKLAND | HOLANDA | 27 | 89.98 | 5.15 | HAUGESUND | FERROL | CABEZUELA SUR | 8-14 | ||
2025/90110 | FENNO SWAN | MALTA | 33 | 100 | 6 | TARRAGONA | LIVORNO | CABEZUELA SUR | 3-9 | OP TRADE, S.L. |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
Buques en dársenas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70126 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | DE LAS AMÉRICAS | 1-5 | ||
2025/70417 | SVITZER TIGER | REINO UNIDO | 0 | 1 | 1 | ISTANBUL | LONDON | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/70545 | MARIA ZAMBRANO | ESPAÑA | 9 | 39.7 | 4.4 | HUELVA | A ÓRDENES | EXTERIOR PTO.AMERICA | 5-9 | ||
2025/80005 | ISLAND SAPPHIRE | IS. MARSHALL | 50 | 86 | 7.2 | TEMA | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 11-17 | ||
2025/80036 | EN AVANT 26 | HOLANDA | 4 | 33 | 4 | ALGECIRAS | A ÓRDENES | RIBERA POLIVALENTE | 1-4 | ||
2025/70091 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | A ÓRDENES | LA GALEONA | 16-22 | ||
2025/70477 | ABEL MATUTES | ESPAÑA | 297 | 190.5 | 6.3 | PALMA DE MALLORCA | A ÓRDENES | LA GALEONA | 2-11 | ||
2025/70090 | KUGIRA DOS | ESPAÑA | 58 | 62 | 2 | CADIZ | A ÓRDENES | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | |||
2025/70111 | DIVERSHIP VI | ESPAÑA | 0 | 12.2 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70112 | OC-TECH HORIZON | ESPAÑA | 0 | 11.6 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 16 registros
Buques en instalaciones de Navantia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
70479 | CARNIVAL MIRACLE | PANAMA | 856 | 292 | 7.8 | MIAMI | MIAMI | NAVANTIA CADIZ NTRA. SEÑORA ROSARIO | 0-0 | ||
70480 | MEGA REGINA | ITALIA | 378 | 175.7 | 6.78 | TOULON | TOULON | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 0-0 | ||
70492 | THE WORLD | GRAN BAHAMAS | 432 | 196.35 | 7.07 | CASABLANCA | ALMERIA | NAVANTIA CADIZ DIQUE SECO | 0-0 | ||
90084 | STRALSUND | ALEMANIA | 52 | 90 | 1 | VLISSINGEN | A Órdenes | NAVANTIA PUERTO REAL |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
Buques en tráfico interior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70092 | BAHIA CADIZ CUARTO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70094 | BAHIA CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70096 | BAHIA CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70097 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70105 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70106 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70107 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70108 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70109 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70110 | OBAMA | ESPAÑA | 1 | 19.95 | 2.3 | CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 16 registros
Servicio de remolcadores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70083 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70084 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70085 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70086 | VB ALMERIA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70336 | VB FLAMINGO | ESPAÑA | 3 | 30.99 | 3.6 | CEUTA | CEUTA | PESQUERO LEVANTE | 21-29 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
Servicio de amarre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
2025/70117 | MARINA CHICA | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70118 | SANDRO UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros